主要专业介绍
一、主要本科专业
| 专业代码 | 专业名称 | 门类名称 |
| 020301K | 金融学 | 经济学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
| 030101K | 法学 | 法学 |
| 040202K | 运动训练 | 教育学 |
| 050201 | 英语 | 文学 |
| 050302 | 广播电视学 | 文学 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 文学 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 理学 |
| 070504 | 地理信息科学 | 理学 |
| 080101 | 理论与应用力学(注:可授理学或工学学士学位) | 工学 |
| 080102 | 工程力学 | 工学 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
| 080204 | 机械电子工程 | 工学 |
| 080205 | 工业设计 | 工学 |
| 080207 | 车辆工程 | 工学 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 |
| 080405 | 金属材料工程 | 工学 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 |
| 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 工学 |
| 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
| 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 |
| 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 |
| 080701 | 电子信息工程(注:可授理学或工学学士学位) | 工学 |
| 080702 | 电子科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 工学 |
| 080703 | 通信工程 | 工学 |
| 080717T | 人工智能 | 工学 |
| 080801 | 自动化 | 工学 |
| 080803T | 机器人工程 | 工学 |
| 080901 | 计算机科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 工学 |
| 080902 | 软件工程 | 工学 |
| 080903 | 网络工程 | 工学 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术(注:可授理学或工学学士学位) | 工学 |
| 081001 | 土木工程 | 工学 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 |
| 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 |
| 081008T | 智能建造 | 工学 |
| 081201 | 测绘工程 | 工学 |
| 081202 | 遥感科学与技术 | 工学 |
| 081205T | 地理空间信息工程 | 工学 |
| 081304T | 能源化学工程 | 工学 |
| 081401 | 地质工程 | 工学 |
| 081403K | 资源勘查工程 | 工学 |
| 081501 | 采矿工程 | 工学 |
| 081503 | 矿物加工工程 | 工学 |
| 081507T | 智能采矿工程 | 工学 |
| 081802 | 交通工程 | 工学 |
| 082502 | 环境工程 | 工学 |
| 082504 | 环境生态工程 | 工学 |
| 082801 | 建筑学 | 工学 |
| 082901 | 安全工程 | 工学 |
| 082902T | 应急技术与管理 | 工学 |
| 083001 | 生物工程 | 工学 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(注:可授工学或管理学学士学位) | 管理学 |
| 120103 | 工程管理(注:可授工学或管理学学士学位) | 管理学 |
| 120201K | 工商管理 | 管理学 |
| 120202 | 市场营销 | 管理学 |
| 120203K | 会计学 | 管理学 |
| 120204 | 财务管理 | 管理学 |
| 120402 | 行政管理 | 管理学 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 |
| 120801 | 电子商务(注:可授管理学或经济学或工学学士学位) | 管理学 |
| 130310 | 动画 | 艺术学 |
| 130511T | 新媒体艺术 | 艺术学 |
机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术专业可以英文授课。
二、主要硕士研究生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 培养单位 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) |
| 0837J1 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 0805J1 | 储能科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 测绘与地理科学学院 |
| 0808J2 | 储能科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
| 0811J3 | 储能科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
| 080800 | 电气工程 | 电气与控制工程学院 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
| 0808J3 | 智能矿山工程 | 电气与控制工程学院 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 电子与信息工程学院 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 电子与信息工程学院 |
| 120200 | 工商管理学 | 工商管理学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
| 1201J2 | 应急技术与管理 | 工商管理学院 |
| 020200 | 应用经济学 | 工商管理学院 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程学院 |
| 090700 | 林学 | 环境科学与工程学院 |
| 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 环境科学与工程学院 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 机械工程学院 |
| 080200 | 机械工程 | 机械工程学院 |
| 0807J2 | 碳储科学与工程 | 机械工程学院 |
| 0802J1 | 智能矿山工程 | 机械工程学院 |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 矿业学院 |
| 0819 | 矿业工程 | 矿业学院 |
| 0818J3 | 碳储科学与工程 | 矿业学院 |
| 0819J3 | 应急技术与管理 | 矿业学院 |
| 0819J2 | 智能矿山工程 | 矿业学院 |
| 070100 | 数学 | 理学院 |
| 080100 | 力学 | 力学与工程学院 |
| 0801J1 | 碳储科学与工程 | 力学与工程学院 |
| 083500 | 软件工程 | 软件学院 |
| 081400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
三、主要博士研究生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 培养单位 |
| 080100 | 力学 | 力学与工程学院 |
| 080200 | 机械工程 | 机械工程学院 |
| 0802J1 | 智能矿山工程 | 机械工程学院 |
| 080800 | 电气工程 | 电气与控制工程学院 |
| 0808J3 | 智能矿山工程 | 电气与控制工程学院 |
| 081400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 测绘与地理科学学院 |
| 081900 | 矿业工程 | 矿业学院 |
| 0819J2 | 智能矿山工程 | 矿业学院 |
| 0819J3 | 应急技术与管理 | 矿业学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
| 1201J2 | 应急技术与管理 | 工商管理学院 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) |
| 0837J1 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程学院(应急管理学院) |



